En bref
Captures d'écran
Vidéos

Poën Seldemer

Faction de la Horde 1
Grade Nom Min Montant
1 Rang 1 0 300
2 Rang 2 300 300
3 Rang 3 600 300
4 Rang 4 900 300
5 Rang 5 1200 300
6 Rang 6 1500 300
7 Rang 7 1800 300
8 Rang 8 2100 300
9 Rang 9 2400 300
10 Rang 10 2700 300
11 Rang 11 3000 300
12 Rang 12 3300 300
13 Rang 13 3600 300
14 Rang 14 3900 300
15 Rang 15 4200 300
16 Rang 16 4500 300
17 Rang 17 4800 300
18 Rang 18 5100 300
19 Rang 19 5400 300
20 Rang 20 5700 300
21 Rang 21 6000 300
22 Rang 22 6300 300
23 Rang 23 6600 300
24 Rang 24 6900 300
25 Rang 25 7200 300
26 Rang 26 7500 300
27 Rang 27 7800 300
28 Rang 28 8100 300
29 Rang 29 8400 300
30 Rang 30 8700

Informations connexes

Contribuer