|
|
|
Dissuasion
Buff
Détails sur le sort
|
||||||||||||||
Coût | Aucun | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 0 mètres (Soi-même) | |||||||||||||
Incantation | Instantanée | |||||||||||||
Recharge | 5 secondes | |||||||||||||
GCD | 0 secondes | |||||||||||||
Effet #1 | Apply Aura: [Mod Attacker Melee Hit Chance - %] Valeur : -100% ({term('spmod_colon')}0.25) |
|||||||||||||
Effet #2 | Apply Aura: [?? (Aura #287)] Valeur : 100 ({term('spmod_colon')}0.25) |
|||||||||||||
Effet #3 | Apply Aura: [?? (Aura #264)] | |||||||||||||
Effet #4 | Apply Aura: [Reflect All Spells] | |||||||||||||
Effet #5 | Apply Aura: [Mod % Damage Taken] (Arcane, Feu, Givre, Nature, Ombre, Physique, Sacré) Valeur : -30% ({term('spmod_colon')}0.25) |
|||||||||||||
Effet #6 | Apply Aura: [Immunity - Mechanic] (Interrompu) | |||||||||||||
Effet #7 | Apply Aura: [Immunity - Mechanic] (Réduit au silence) | |||||||||||||
Effet #8 | Apply Aura: [?? (Aura #288)] Valeur : 100 ({term('spmod_colon')}0.25) |
|||||||||||||
Effet #9 | Apply Aura: [Mod Attacker Ranged Hit Chance - %] Valeur : -100% |
|||||||||||||
Effet #10 | Apply Aura: [Pacify] | |||||||||||||
Marqueurs |
Guides
Grounding Totem, Deterrence, Spell Reflection and Dark Sim in Challenge Modes
Hunter Pet Tanking [Archive]
Method's Mythic Mannoroth Guide
Raid and Class cooldown list [Archive]
Ranged DPS Overview - Tips and Specs
Shadowlands Hunter Leveling Guide & Best Leveling Spec 1-60
Le Wowhead Client est une petite application que nous utilisons pour garder nos données à jour et pour vous fournir de chouettes fonctionnalités sur le site web!
Cela sert à 2 fonctions principales:
Vous pouvez aussi l'utiliser pour garder une trace de vos quêtes terminées, vos recettes, vos montures, vos compagnons et vos titres!
Alors, qu'attendez-vous? Débuter en téléchargeant le client