En bref
Captures d'écran
Vidéos

Ruse de Socrethar

Buff

Détails sur le sort

Durée n/d
École Physique
Mécanique n/d
Type de dissipation n/d
Catégorie GCD n/d
Coût Aucun
Portée 0 mètres (Soi-même)
Incantation Instantanée
Recharge n/d
GCD 0 secondes
Effet #1Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done]
Valeur : 8%
Multiplicateur JcJ : 1

Sorts affectés :
Agonie

Caractéristique #120245 Grade 1 Mode 0 Valeur : 8
Caractéristique #120245 Grade 2 Mode 0 Valeur : 15
Caractéristique #120249 Grade 1 Mode 0 Valeur : 8
Caractéristique #120249 Grade 2 Mode 0 Valeur : 15
Caractéristique #120254 Grade 1 Mode 0 Valeur : 8
Caractéristique #120254 Grade 2 Mode 0 Valeur : 15
Caractéristique #120473 Grade 1 Mode 0 Valeur : 8
Caractéristique #120473 Grade 2 Mode 0 Valeur : 15
Caractéristique #121019 Grade 1 Mode 0 Valeur : 8
Caractéristique #121019 Grade 2 Mode 0 Valeur : 15
Effet #2Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done]
Valeur : 10%
Rayon : 100 mètres
Multiplicateur JcJ : 1

Sorts affectés :
Éclair de feu gangrené

Caractéristique #120245 Grade 1 Mode 1 Valeur : 1
Caractéristique #120245 Grade 2 Mode 1 Valeur : 2
Caractéristique #120249 Grade 1 Mode 1 Valeur : 1
Caractéristique #120249 Grade 2 Mode 1 Valeur : 2
Caractéristique #120254 Grade 1 Mode 1 Valeur : 1
Caractéristique #120254 Grade 2 Mode 1 Valeur : 2
Caractéristique #120473 Grade 1 Mode 1 Valeur : 1
Caractéristique #120473 Grade 2 Mode 1 Valeur : 2
Caractéristique #121019 Grade 1 Mode 1 Valeur : 1
Caractéristique #121019 Grade 2 Mode 1 Valeur : 2
Effet #3Apply Aura: [Modifies Damage/Healing Done]
Valeur : 10%
Multiplicateur JcJ : 1

Sorts affectés :
Immolation

Caractéristique #120245 Grade 1 Mode 1 Valeur : 1
Caractéristique #120245 Grade 2 Mode 1 Valeur : 2
Caractéristique #120249 Grade 1 Mode 1 Valeur : 1
Caractéristique #120249 Grade 2 Mode 1 Valeur : 2
Caractéristique #120254 Grade 1 Mode 1 Valeur : 1
Caractéristique #120254 Grade 2 Mode 1 Valeur : 2
Caractéristique #120473 Grade 1 Mode 1 Valeur : 1
Caractéristique #120473 Grade 2 Mode 1 Valeur : 2
Caractéristique #121019 Grade 1 Mode 1 Valeur : 1
Caractéristique #121019 Grade 2 Mode 1 Valeur : 2
Effet #4Apply Aura: [Modifies Periodic Damage/Healing Done] (22)
Valeur : 8%
Multiplicateur JcJ : 1

Sorts affectés :
Agonie

Caractéristique #120245 Grade 1 Mode 0 Valeur : 8
Caractéristique #120245 Grade 2 Mode 0 Valeur : 15
Caractéristique #120249 Grade 1 Mode 0 Valeur : 8
Caractéristique #120249 Grade 2 Mode 0 Valeur : 15
Caractéristique #120254 Grade 1 Mode 0 Valeur : 8
Caractéristique #120254 Grade 2 Mode 0 Valeur : 15
Caractéristique #120473 Grade 1 Mode 0 Valeur : 8
Caractéristique #120473 Grade 2 Mode 0 Valeur : 15
Caractéristique #121019 Grade 1 Mode 0 Valeur : 8
Caractéristique #121019 Grade 2 Mode 0 Valeur : 15
Effet #5Apply Aura: [Modifies Periodic Damage/Healing Done] (22)
Valeur : 10%
Multiplicateur JcJ : 1

Sorts affectés :
Immolation Immolation Immolation

Caractéristique #120245 Grade 1 Mode 1 Valeur : 1
Caractéristique #120245 Grade 2 Mode 1 Valeur : 2
Caractéristique #120249 Grade 1 Mode 1 Valeur : 1
Caractéristique #120249 Grade 2 Mode 1 Valeur : 2
Caractéristique #120254 Grade 1 Mode 1 Valeur : 1
Caractéristique #120254 Grade 2 Mode 1 Valeur : 2
Caractéristique #120473 Grade 1 Mode 1 Valeur : 1
Caractéristique #120473 Grade 2 Mode 1 Valeur : 2
Caractéristique #121019 Grade 1 Mode 1 Valeur : 1
Caractéristique #121019 Grade 2 Mode 1 Valeur : 2
Marqueurs

Informations connexes

Contribuer